Aplicación y Muestras
- Marcado de superficies metálicas y no metálicas
- Perforación de chapa metálica
- Eliminación pintura/recubrimiento productos, limpieza
- Rastreo de código QR de producto
- Marcado láser volador





Especificaciones Técnicas
Modelo | HFM-20J-0.8-SM-R | HFM-20H-1.0-CI-R | HFM-30H-1.0-CI-R | HFM-50H-1.0-CI-R |
Longitud Onda Central/nm | 1050~1070nm | 1050~1070nm | 1050~1070nm | 1050~1070nm |
Potencia Media/W | 20 | 20 | 30 | 50 |
Energía Máxima Pulso Único/mJ | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Calidad Haz M2 | 1.0~1.4 | 1.2~2.0 | 1.2~2.0 | 1.2~2.0 |
Número Opcional Pulsos | 16 | 8 | 8 | 8 |
Ancho Pulso/ns | 2~350 | 4~200 | 4~200 | 4~200 |
Rango Frecuencia/KHz | 1.6~3000 | 1.6~3000 | 1.6~3000 | 1.6~3000 |
Potencia Máxima Pico/KW | >10 | >10 | >10 | >10 |
Diámetro Punto Salida/mm | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
Longitud Fibra Salida/m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Fluctuación Potencia a Largo Plazo | 1~3% | 1~3% | 1~3% | 1~3% |
Luz Guía Roja | Sí | Sí | Sí | Sí |
Voltaje Funcionamiento/V | 24 | 24 | 24 | 24 |
Potencia Funcionamiento/W | 100 | 100 | 150 | 250 |
Modo Enfriamiento | Aire | Aire | Aire | Aire |
Temperatura Trabajo/℃ | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
Humedad Entorno Trabajo | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
Dimensiones Producto (L*An*Al) /mm | 292*235*72 | 292*235*72 | 292*235*72 | 364*275*85 |
Productos Relacionados
Los láseres con mayor potencia de salida de 200 a 500 W los hacen más destacados en la aplicación de marcado de alta velocidad.
Los láseres con mayor potencia de salida de 70 a 100 W los hacen más destacados en la aplicación de marcado de alta velocidad.
Se pueden personalizar 4 W, 7 W, 10 W, 15 W o la potencia de láser especificada para cumplir con los requisitos de producción.
Un sistema de marcado, grabado y corte láser independiente y llave en mano. Marcado y grabado de una amplia gama…