Características
Nivel de protección más alto
El diseño con nivel de protección IP66 (a prueba de agua y polvo) garantiza su libre aplicación en entornos hostiles y complicados de contaminación por aceite y humedad.
Mayor velocidad de respuesta
Se utiliza la comunicación de bus EtherCAT entre el controlador y cada articulación, que puede realizar el control en tiempo real de la frecuencia de actualización de 1000Hz y lograr el control de precisión de trayectoria líder en la industria.
Mayor resistencia a interferencias
Mayor compatibilidad electromagnética, que permite seguir funcionando con normalidad en entornos con fuertes interferencias electromagnéticas.
Alta precisión
La repetibilidad puede alcanzar ± 0,2 mm y no se perderá con la abrasión del reductor.

Robot colaborativo Elfin-P
Líneas de producción integradas automatizadas, montaje, picking, soldadura, rectificado, pulverización, dispensación, inspección y otras aplicaciones.














Especificaciones Técnicas
| Especificaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | P03 | P05 | P05-L | P10 | P10-L |
| Peso | 19 kg | 26 kg | 27 kg | 45 kg | 48 kg |
| Carga útil | 3kg | 5 kg | 3,5 kg | 10 kg | 8 kg |
| Llegue a | 590 mm | 800 mm | 950 mm | 1000 mm | 1300 mm |
| Consumo Energía | Aplicación típica de 100 W | Aplicación típica de 180 W | Aplicación típica de 350 W | ||
| Rango Articulación | ±360° | ||||
| Velocidad Conjunta | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 100°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
| Velocidad Herramienta | 2m/s | ||||
| Repetibilidad | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,1 mm |
| Grado Libertad | 6 | ||||
| Tamaño Caja Control | 536*445*319mm | ||||
| FIN Puerto E/S | Entrada digital: 3, Salida digital: 3, Entrada analógica: 2 | ||||
| PuertoE/S Caja Control | Entrada digital: 16, Salida digital: 16, Entrada analógica: 2, Salida analógica: 2 | ||||
| Fuente E/S | 24V 2A | ||||
| Comunicación | TCP/IP y MODBUS | ||||
| Programación | Programación gráfica, interfaz de llamada remota | ||||
| Clasificación IP | IP66 | ||||
| Funcionamiento Colaborativo | 10 Funciones avanzadas de configuración de la seguridad | ||||
| Material Principal | Aleación de aluminio | ||||
| Temperatura Trabajo | 0-50℃ | ||||
| Entrada Alimentación | 200-240 V CA, 50-60 Hz | ||||
| Cable | Cable al armario de control: 5m, Cable al Teach Pendant: 5m | ||||
Opciones y Accesorios

Tableta programación

Caja control
Productos Relacionados
HW-D es ideal para soldar chapas de acero inoxidable, chapas de hierro, chapas galvanizadas y chapas de aluminio.
Se puede utilizar para reparar grietas, astillas, bordes y esquinas, lijar agujeros y desgaste de moldes después de su uso.
Los robots colaborativos Elfin se aplican para líneas de producción automáticas integradas, montaje, recogida, soldadura, etc.








